前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
---|---|---|
緯創資通股份有限公司 | 89,674,679 | 22.56% |
新制勞工退休基金 | 12,892,226 | 3.24% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 12,133,044 | 3.05% |
長庚醫療財團法人 | 11,715,509 | 2.95% |
台灣人壽保險(股)公司 | 10,141,426 | 2.55% |
永豐商業銀行受託保管啟碁科技股份有限公司員工有表決權,有股利分配權之限制型股票信託專戶 | 7,115,000 | 1.79% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 6,683,000 | 1.68% |
謝宏波 | 5,988,971 | 1.51% |
中華郵政股份有限公司 | 4,941,000 | 1.24% |
全球人壽保險股份有限公司 | 4,580,230 | 1.15% |
更新日期: 110年8月07日